Tel: 611 5000
Anasayfa

Tarih Bazında Kur Sorgulama


Ör. 2026/10/07 veya 07/10/2026
(tarayıcı ayarınıza göre)

07/10/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi (TRY)
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 49.09180 49.18020 49.05740 49.25400
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 34.15160 34.37430 33.99450 34.58050
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 7.37170 7.40790 7.36650 7.42500
1 EURO (EUR) 55.18530 55.28470 55.14660 55.36760
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 64.90490 65.24320 64.85940 65.34110
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 58.90290 59.28110 58.81450 59.37000
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 4.88370 4.93430 4.88030 4.94560
1 KANADA DOLARI (CAD) 34.35760 34.51250 34.23050 34.64370
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 158.41830 160.49120 156.04200 162.89860
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 5.10750 5.14180 5.10390 5.15360
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 13.07860 13.10210 12.98050 13.20040
100 JAPON YENİ (JPY) 30.96730 31.17240 30.85280 31.29090

07/10/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4341 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.6492 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.0100 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8315 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 158.1500 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4269 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.5882 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7536 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2452  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3244  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1241  AMERİKAN DOLARI (USD)