| KREDİLER - SEKTÖRLERE GÖRE (TOPLAM) | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 1 | İskonto ve İştira Senetleri | 7,036,594 | 7,538,608 | ||||||||||
| 2 | İhracat Kredileri | 87,964 | 87,031 | ||||||||||
| 3 | İthalat Kredileri | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Diğer Yatırım Kredileri | 23,891 | 23,396 | ||||||||||
| 6 | İşletme Kredileri | 147,246,873 | 148,259,138 | ||||||||||
| 7 | İhtisas Kredileri | 684,225 | 701,551 | ||||||||||
| 8 | Fon Kaynaklı Krediler | 125,055 | 126,191 | ||||||||||
| 9 | Tüketici Kredileri | 36,018,394 | 36,971,067 | ||||||||||
| 10 | Kredi Kartları | 10,577,733 | 11,208,892 | ||||||||||
| 11 | Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | KKTC Merkez Bankası Aracılığıyle Kul. Krd. | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Diğer Krediler | 1,299,308 | 1,187,907 | ||||||||||
| 15 | Toplam Krediler (1+.......+14) | 203,100,037 | 206,103,781 | ||||||||||
