| MEVDUAT - TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM (YP) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Resmi | 7,736,536 | 8,945,115 | ||||||||||
| Ticari | 57,779,873 | 58,498,600 | ||||||||||
| Tasarruf | 201,817,770 | 202,581,160 | ||||||||||
| Diğer Mevduat | 7,386,957 | 6,697,807 | ||||||||||
| TOPLAM | 274,721,136 | 276,722,682 | ||||||||||
| Bankalara Borçlar | 14,787,113 | 15,492,752 | ||||||||||
| GENEL TOPLAM | 289,508,249 | 292,215,434 | ||||||||||
