| MEVDUAT - TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM (TP) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Resmi | 17,620,309 | 19,457,259 | ||||||||||
| Ticari | 26,883,414 | 25,674,820 | ||||||||||
| Tasarruf | 56,192,155 | 58,603,711 | ||||||||||
| Diğer Mevduat | 12,401,794 | 13,066,380 | ||||||||||
| TOPLAM | 113,097,672 | 116,802,170 | ||||||||||
| Bankalara Borçlar | 11,781,896 | 12,379,880 | ||||||||||
| GENEL TOPLAM | 124,879,568 | 129,182,050 | ||||||||||
