| MEVDUAT - TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM (TOPLAM) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Resmi | 25,356,845 | 28,402,374 | ||||||||||
| Ticari | 84,663,287 | 84,173,420 | ||||||||||
| Tasarruf | 258,009,925 | 261,184,871 | ||||||||||
| Diğer Mevduat | 19,788,751 | 19,764,187 | ||||||||||
| TOPLAM | 387,818,808 | 393,524,852 | ||||||||||
| Bankalara Borçlar | 26,569,009 | 27,872,632 | ||||||||||
| GENEL TOPLAM | 414,387,817 | 421,397,484 | ||||||||||
