| MEVDUAT - VADE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (TP) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Vadesiz | 23,911,918 | 24,505,143 | ||||||||||
| 1 Ay Vadeli | 51,676,379 | 52,760,500 | ||||||||||
| 3 Ay Vadeli | 34,581,723 | 29,847,491 | ||||||||||
| 6 Ay Vadeli | 2,314,658 | 8,032,287 | ||||||||||
| 1 Yıl Vadeli | 612,994 | 1,656,749 | ||||||||||
| TOPLAM | 113,097,672 | 116,802,170 | ||||||||||
