| MEVDUAT - VADE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (TOPLAM) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Vadesiz | 107,757,169 | 109,280,305 | ||||||||||
| 1 Ay Vadeli | 167,154,501 | 167,809,154 | ||||||||||
| 3 Ay Vadeli | 81,672,699 | 77,970,852 | ||||||||||
| 6 Ay Vadeli | 9,479,690 | 14,855,255 | ||||||||||
| 1 Yıl Vadeli | 21,754,749 | 23,609,286 | ||||||||||
| TOPLAM | 387,818,808 | 393,524,852 | ||||||||||
