| BANKACILIK SEKTÖRÜ KONSOLİDE BİLANÇO | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| AKTİF HESAPLAR : | |||||||||||||
| 1 | Nakit Değerler | 3,685,367 | 3,368,886 | 3,946,253 | 4,422,249 | 4,954,181 | |||||||
| 2 | Merkez Bankasından Alacaklar | 32,623,610 | 34,663,577 | 30,419,681 | 29,458,249 | 31,759,354 | |||||||
| 3 | Bankalararası Para Piy.İşl.Alacaklar | 82,659,928 | 84,394,090 | 87,752,505 | 78,911,217 | 82,073,402 | |||||||
| 4 | Bankalardan Alacaklar | 44,573,199 | 47,678,504 | 47,181,911 | 55,269,842 | 57,780,827 | |||||||
| 5 | Menkul Değerler Cüzdanı (6+7) (Net) | 83,637,102 | 83,465,984 | 86,505,925 | 89,329,699 | 88,898,468 | |||||||
| 6 | a) KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri | 7,037,833 | 7,048,955 | 7,062,545 | 7,639,989 | 8,279,451 | |||||||
| 7 | b) Diğer Menkul Kıymetler | 76,599,269 | 76,417,029 | 79,443,380 | 81,689,710 | 80,619,017 | |||||||
| 8 | Mevduat Yasal Karşılıkları | 32,151,582 | 31,752,286 | 32,355,839 | 32,965,309 | 32,720,542 | |||||||
| 9 | Ters Repo Alacaklar | 0 | 0 | 828,000 | 919,850 | 881,000 | |||||||
| 10 | Krediler | 203,100,039 | 206,103,779 | 211,767,791 | 221,135,223 | 227,836,443 | |||||||
| 11 | Takipteki Alacaklar (Net) (12-13) | 2,234,070 | 2,113,152 | 2,147,743 | 2,046,305 | 2,303,535 | |||||||
| 12 | a) Takipteki Alacaklar | 5,769,597 | 5,746,043 | 5,945,464 | 5,881,336 | 6,230,791 | |||||||
| 13 | b) Takipteki Alacaklar Karsiliği (-) | 3,535,527 | 3,632,891 | 3,797,721 | 3,835,031 | 3,927,256 | |||||||
| 14 | Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları | 5,568,567 | 6,919,075 | 7,180,759 | 8,506,673 | 11,143,244 | |||||||
| 15 | İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net) | 2,043,050 | 2,029,536 | 1,681,351 | 1,803,140 | 1,828,887 | |||||||
| 16 | Bağlı Menkul Değerler (Net) | 1,214,035 | 1,302,611 | 1,304,137 | 2,191,617 | 2,221,762 | |||||||
| 17 | Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net) | 142,138 | 142,066 | 142,066 | 111,057 | 117,867 | |||||||
| 18 | Sabit Kıymetler (Net) | 1,518,544 | 1,549,643 | 1,564,314 | 1,562,659 | 1,560,694 | |||||||
| 19 | Diğer Aktifler | 8,734,971 | 9,913,771 | 8,222,608 | 8,864,414 | 13,257,906 | |||||||
| 20 | TOPLAM AKTİFLER (1+..+19)-(6+7+12+13) | 503,886,202 | 515,396,960 | 523,000,883 | 537,497,503 | 559,338,112 | |||||||
| PASİF HESAPLAR : | |||||||||||||
| 21 | Mevduat | 387,818,796 | 393,524,825 | 394,833,262 | 403,892,271 | 415,747,696 | |||||||
| 22 | Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | Merkez Bankasına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Bankalararası Para Piy.İşl.Borçlar | 510,769 | 559,627 | 563,397 | 598,944 | 734,894 | |||||||
| 25 | Sermaye Benzeri Krediler | 914,075 | 912,417 | 909,485 | 937,618 | 950,261 | |||||||
| 26 | Bankalara Borçlar | 26,569,009 | 27,872,632 | 31,977,937 | 31,877,996 | 35,455,064 | |||||||
| 27 | Fonlar | 125,941 | 127,078 | 128,925 | 130,591 | 132,296 | |||||||
| 28 | Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net) | 219,187 | 217,131 | 221,751 | 220,045 | 219,506 | |||||||
| 29 | Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler | 1,009,907 | 1,010,830 | 1,000,914 | 1,018,212 | 1,274,201 | |||||||
| 30 | Faiz ve Gider Reeskontları | 2,116,295 | 2,156,132 | 2,359,050 | 2,766,924 | 3,343,908 | |||||||
| 31 | Karşılıklar | 9,786,335 | 10,400,800 | 11,298,964 | 11,978,318 | 11,255,747 | |||||||
| 32 | Diğer Pasifler | 16,299,486 | 17,800,545 | 16,222,676 | 17,861,293 | 22,005,423 | |||||||
| 33 | TOPLAM (21+..+32) | 445,369,800 | 454,582,017 | 459,516,361 | 471,282,212 | 491,118,996 | |||||||
| ÖZKAYNAKLAR: | |||||||||||||
| 34 | Ödenmiş Sermaye | 6,158,510 | 6,159,371 | 6,160,031 | 8,581,513 | 8,729,920 | |||||||
| 35 | Yedek Akçeler | 25,178,126 | 25,182,385 | 34,298,471 | 41,556,070 | 41,521,691 | |||||||
| 36 | Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu | 49,440 | 49,440 | 49,440 | 49,440 | 49,440 | |||||||
| 37 | Menkul Değerler Değer Artış Fonu | 1,829,558 | 1,838,345 | 1,795,103 | 1,876,042 | 1,867,209 | |||||||
| 38 | Dönem Kârı (Zararı) | 2,311,349 | 4,625,299 | 7,606,746 | 10,353,688 | 13,200,295 | |||||||
| 39 | Geçmiş Yıllar Kârı (Zararı) | 22,989,419 | 22,960,103 | 13,574,731 | 3,798,538 | 2,850,561 | |||||||
| 40 | Toplam Özkaynaklar (34+...+39) | 58,516,402 | 60,814,943 | 63,484,522 | 66,215,291 | 68,219,116 | |||||||
| 41 | TOPLAM PASİFLER (33+40) | 503,886,202 | 515,396,960 | 523,000,883 | 537,497,503 | 559,338,112 | |||||||
| Takipteki Krediler (Brüt) Oranı (%) | 2.76 | 2.71 | 2.73 | 2.59 | 2.66 | ||||||||
