Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Krediler - Sektörlere Göre (TP) - 2025

 KREDİLER - SEKTÖRLERE GÖRE (TP)
PARA BİRİMİ:    BİN TL
YIL 2025 OCAK ŞUBAT  MART  NİSAN MAYIS   HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  EKİM KASIM ARALIK
1 İskonto ve İştira Senetleri 1,788,653 1,948,145 2,117,562 2,206,022 2,313,490 2,495,919            
2 İhracat Kredileri 36,830 5,080 3,450 3,450 3,450 3,450            
3 İthalat Kredileri 0 0 0 0 0 0            
4 İhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 0 0 0 0 0            
5 Diğer Yatırım Kredileri 7,358 7,058 6,860 6,711 10,924 10,575            
6 İşletme Kredileri 17,811,376 17,820,576 18,702,174 18,324,155 18,698,321 18,842,200            
7 İhtisas Kredileri 563,702 566,856 573,056 589,318 585,429 591,092            
8 Fon Kaynaklı Krediler 2,146 2,133 2,117 2,105 2,099 2,080            
9 Tüketici Kredileri 13,303,252 13,671,916 14,601,422 15,362,477 15,774,731 16,082,422            
10 Kredi Kartları 6,616,863 6,642,785 6,898,744 7,442,079 7,921,263 8,423,471            
11 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 0 0 0 0 0 0            
12 KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler 0 0 0 0 0 0            
13 KKTC Merkez Bankası Aracılığıyle Kul. Krd. 0 0 0 0 0 0            
14 Diğer Krediler 661,929 618,849 580,747 1,053,070 420,697 364,187            
15 Toplam Krediler (1+.......+14) 40,792,109 41,283,398 43,486,132 44,989,387 45,730,404 46,815,396