Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Krediler - Sektörlere Göre (Toplam) - 2025

 KREDİLER - SEKTÖRLERE GÖRE (TOPLAM)
PARA BİRİMİ:    BİN TL
YIL 2025 OCAK ŞUBAT  MART  NİSAN MAYIS   HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  EKİM KASIM ARALIK
1 İskonto ve İştira Senetleri 3,248,301 3,600,025 3,917,410 4,295,829 4,558,176 5,090,532            
2 İhracat Kredileri 229,536 206,982 226,599 195,311 193,699 63,695            
3 İthalat Kredileri 1,925 1,902 2,084 1,137 2,143 2,160            
4 İhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 0 0 0 0 0            
5 Diğer Yatırım Kredileri 73,571 70,566 75,148 62,220 63,128 57,709            
6 İşletme Kredileri 93,523,657 96,992,207 105,783,839 110,612,034 114,401,231 120,052,568            
7 İhtisas Kredileri 563,702 566,856 573,056 589,318 585,429 591,092            
8 Fon Kaynaklı Krediler 103,301 105,277 109,097 110,789 112,630 114,600            
9 Tüketici Kredileri 22,756,273 23,641,276 25,452,531 26,925,133 27,745,047 28,550,597            
10 Kredi Kartları 6,699,909 6,750,982 6,998,113 7,551,701 8,036,089 8,560,996            
11 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 0 0 0 0 0 0            
12 KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler 0 0 0 0 0 0            
13 KKTC Merkez Bankası Aracılığıyle Kul. Krd. 0 0 0 0 0 0            
14 Diğer Krediler 922,990 844,714 902,997 1,418,320 753,176 721,974            
15 Toplam Krediler (1+.......+14) 128,123,165 132,780,787 144,040,874 151,761,792 156,450,748 163,805,923