| KREDİLER - SEKTÖRLERE GÖRE (TOPLAM) | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2024 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 1 | İskonto ve İştira Senetleri | 2.182.137 | 2.315.022 | 2.676.747 | 2.729.746 | 2.649.772 | 2.794.896 | 2.856.631 | 3.002.381 | 3.024.659 | 2.973.926 | 3.122.963 | 3.270.206 |
| 2 | İhracat Kredileri | 33.750 | 39.020 | 31.520 | 27.370 | 35.271 | 220.119 | 223.041 | 209.740 | 207.656 | 105.385 | 101.587 | 279.220 |
| 3 | İthalat Kredileri | 1.617 | 883 | 1.733 | 1.725 | 895 | 1.765 | 1.758 | 1.798 | 1.843 | 1.844 | 1.867 | 4.538 |
| 4 | İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 748.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diğer Yatırım Kredileri | 163.469 | 165.110 | 167.157 | 152.849 | 102.778 | 97.620 | 99.749 | 99.502 | 100.979 | 84.180 | 78.925 | 73.370 |
| 6 | İşletme Kredileri | 66.451.830 | 67.368.505 | 70.513.476 | 70.991.635 | 72.552.728 | 74.555.824 | 76.361.488 | 79.762.443 | 82.392.435 | 82.024.764 | 82.381.846 | 88.867.077 |
| 7 | İhtisas Kredileri | 537.062 | 546.546 | 553.766 | 543.985 | 516.023 | 498.632 | 493.310 | 499.340 | 499.998 | 490.362 | 470.609 | 534.004 |
| 8 | Fon Kaynaklı Krediler | 88.240 | 90.627 | 93.861 | 93.714 | 93.274 | 95.109 | 95.675 | 98.226 | 98.794 | 99.011 | 100.057 | 102.041 |
| 9 | Tüketici Kredileri | 15.923.738 | 16.650.150 | 17.377.327 | 17.530.776 | 17.947.661 | 18.286.923 | 18.781.508 | 19.610.690 | 20.289.486 | 20.715.138 | 21.311.943 | 22.041.546 |
| 10 | Kredi Kartları | 3.503.373 | 3.623.812 | 3.917.201 | 4.160.079 | 4.710.772 | 5.058.692 | 5.244.855 | 5.496.278 | 5.817.833 | 6.017.547 | 6.303.433 | 6.674.094 |
| 11 | Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KKTC Merkez Bankası Aracılığıyle Kul. Krd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Diğer Krediler | 1.125.806 | 3.295.927 | 3.583.569 | 3.622.770 | 3.540.675 | 4.031.612 | 4.028.208 | 4.217.450 | 4.342.669 | 4.693.853 | 4.664.848 | 4.700.331 |
| 15 | Toplam Krediler (1+.......+14) | 90.759.082 | 94.095.602 | 98.916.357 | 99.854.649 | 102.149.849 | 105.641.192 | 108.186.223 | 112.997.848 | 116.776.352 | 117.206.010 | 118.538.078 | 126.546.427 |
