K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU
                                                       DUYURU NO : 2001 / 0228
     38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak
         27   KASIM   2001 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit  ve ilan olunur.
          RESMİ KUR                                        D Ö V İ Z                          EFEKTİF
    _______________________            _________________________________   _________________________________
        DÖVİZİN CİNSİ                    ALIŞ             SATIŞ              ALIŞ             SATIŞ
    _________________________________________________________________________________________________________________________
      1 AMERİKAN DOLARI                      1.472.002        1.479.102          1.470.972        1.481.321
      1 ALMAN MARKI                            663.512          666.712            663.048          667.512
      1 AVUSTRALYA DOLARI                      761.048          766.027            757.547          770.623
      1 AVUSTURYA ŞİLİNİ                        94.309           94.764             94.168           94.906
      1 BELÇİKA FRANGI                          32.170           32.325             32.122           32.373
      1 DANİMARKA KRONU                        174.367          175.226            174.245          175.629
      1 FRANSIZ FRANGI                         197.836          198.790            197.539          199.088
      1 FİNLANDİYA MARKKASI                    218.260          219.313            218.107          219.817
      1 HOLLANDA FLORİNİ                       588.879          591.719            587.996          592.607
      1 STERLİN                              2.086.608        2.097.515          2.085.147        2.100.661
      1 İRLANDA LİRASI                       1.647.761        1.655.708          1.637.874        1.665.642
      1 İSPANYOL PEZETASI                        7.799            7.837              7.782            7.855
      1 İSVEÇ KRONU                            137.990          139.426            137.893          139.747
      1 İSVİÇRE FRANGI                         883.567          889.258            882.242          890.592
    100 İTALYAN LİRETİ                          67.022           67.345             66.821           67.601
      1 JAPON YENİ                              11.852           11.931             11.808           11.976
      1 KANADA DOLARI                          920.164          924.323            916.759          927.835
      1 KUVEYT DİNARI                        4.758.699        4.821.377          4.687.319        4.893.698
      1 LÜKSENBURG FRANGI                       32.170           32.325             31.929           32.567
      1 NORVEÇ KRONU                           162.950          164.049            162.836          164.426
      1 ESKÜDO                                   6.473            6.504              6.424            6.553
      1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ                 393.675          394.385            390.722          397.343
      1 EURO                                 1.297.717        1.303.976
      1 DRAHMİ                                   3.809            3.827              3.780            3.856
      1 KIBRIS LIRASI                        2.100.000        2.205.000          2.100.000        2.268.000
      1 İRAN RİYALİ                                                                    262              393
      1 SURİYE LİRASI                                                               15.880           23.821
      1 ÜRDÜN DİNARI                                                             1.741.546        1.963.871
      1 İSRAİL ŞEKELİ (YENİ)                                                       301.065          316.504
              ÇAPRAZ KURLAR
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                    2,2185   ALMAN MARKI
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                    1,9309   AVUSTRALYA DOLARI
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                    8,4411   DANİMARKA KRONU
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                   10,6085   İSVEÇ KRONU
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                    1,6633   İSVİÇRE FRANGI
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                2.196,3100   İTALYAN LİRETİ
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                  123,9700   JAPON YENİ
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                    1,6002   KANADA DOLARI
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                    9,0162   NORVEÇ KRONU
                1 AMERİKAN DOLARI                 =                    3,7504   SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
                1 KUVEYT DİNARI                   =                    3,2597   AMERİKAN DOLARI
                1 STERLİN                         =                    1,4181   AMERİKAN DOLARI
                1 EURO                            =                    0,8816   AMERİKAN DOLARI
              EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
                               1  EURO            =                    1,95583   ALMAN MARKI
                               1  EURO            =                   40,3399    BELÇİKA FRANGI
                               1  EURO            =                   40,3399    LÜKSEMBURG FRANGI
                               1  EURO            =                  166,386     İSPANYOL PEZETASI
                               1  EURO            =                    6,55957   FRANSIZ FRANGI
                               1  EURO            =                    0,787564  İRLANDA LİRASI
                               1  EURO            =                 1936,27      İTALYAN LİRETİ
                               1  EURO            =                    2,20371   HOLLANDA FLORİNİ
                               1  EURO            =                   13,7603    AVUSTURYA ŞİLİNİ
                               1  EURO            =                  200,482     PORTEKİZ ESKÜDOSU
                               1  EURO            =                    5,94573   FİN MARKASI
                               1  EURO            =                  340,750     YUNAN DRAHMİSİ
              ALTIN SATIŞ FİYATI
              1 Gram =         9,19790    ABD Doları